来自Misbhv,22SS系列
品牌 | Misbhv |
---|---|
时装季 | |
尺码 | XS/S |
为统一尺码规格,本站商品已尽量将尺码换算为国际尺码(即S M L尺码体系)
若有本品牌的服装,找到衣服内尺码标识,参照表即可,如您衣服的尺码48码,相应就是M码
找件任意国际品牌相似款式的合身衣服,找到水洗标尺码,对应本表即可
国际 | 简写 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利/法国 | IT/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
英国/美国 | UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
衬衫国际衣领cm | 37 | 38 | 39-40 | 40-41 | 42 | 43 | |
裤装国际腰围 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | |
上衣中国尺码 | 165/86A | 170/92A | 175/96A | 180/102A | 185/106A | 190/112A | |
-胸围cm | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | |
裤装中国尺码 | 165/72A | 170/78A | 175/82A | 180/88A | 185/92A | 190/98A | |
腰围cm | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-101 |
本表数据经LINDE BUYER林德买手核验,并经各大奢侈品官网采用